슬플 때 사랑한다
최근 수정 시각: (5년 전)
MBC 주말 특별기획 슬플 때 사랑한다 (2019) Love in Sadness | ||
방송 시간 | ||
방송 기간 | ||
방송 횟수 | 40부작[2] | |
제작사 | DK E&M | |
채널 | ||
제작진 | 기획 | 김승모 |
연출 | 최이섭[3], 유범상 | |
극본 | 송정림[4] | |
원작 | 노지마 신지 作, 〈아름다운 사람〉 | |
출연 | ||
링크 | ||
1. 개요 [편집]
'쫓기는 여자, 쫓는 남자, 숨겨준 남자'. 사랑은 흔하나 진짜 사랑은 힘든 시대! 진정한 사랑을 찾아가는 세 남녀의 격정 멜로 드라마.
일본 작가 노지마 신지의 드라마 '아름다운 사람'의 리메이크작이다.
일본 작가 노지마 신지의 드라마 '아름다운 사람'의 리메이크작이다.
2. 등장인물 [편집]
2.1. 주요 인물들 [편집]
2.2. 정원 주변 인물 [편집]
- 박한별 - 우하경 역: 여, 32세, 정원의 아내.
- 문희경 - 임연화 역: 여, 64세. 정원의 모, 전직 의사.
2.3. 서앤하 성형외과 [편집]
- 고주원 - 하성호 역: 남, 37세, 서앤하 성형외과 원장, 정원의 친구이자 라이벌. 하경의 내연남.
- 황정인 - 박나연 역: 여, 28세, 간호사.
- 박상신 - 김봉우 역: 남, 34세, 서앤하 성형외과 마취의.
2.4. 마리 주변 인물 [편집]
- 김예령 - 이경희 역: 여, 52세, 마리의 모.
- 김윤주 - 최우선 역: 여, 32세, 마리의 친구, 미술학원 운영.
2.5. 인욱 주변 인물 [편집]
3. OST [편집]
파트 | 앨범표지 | 발매일 | 곡명 | 아티스트 |
Part 1 | 2019.03.09 | 남몰래 흘리는 눈물 | ||
Part 2 | 2019.03.16 | Daisy | ||
Part 3 | 2019.03.23 | Nightmare | ||
Part 4 | 2019.03.30 | Stay With Me | ||
Part 5 | 2019.04.06 | 슬픈 당신이 좋아 | 강혜정 | |
Part 6 | 2019.04.13 | Here | 초영 | |
Part 7 | 2019.04.20 | 남몰래 흘리는 눈물 2 | 이주엽 |
4. 시청률 및 평가 [편집]
- 파란색 수치는 최저 시청률, 빨간색 수치는 최고 시청률을 의미.
EP. | 회차 | 방영일 | 부제 | 닐슨(전국) |
1 | 1회 | 2019.02.23 | 나는 내일 죽습니다. | 9.7% |
2회 | 10.5% | |||
2 | 3회 | 당신은 나의 희망입니다. | 9.7% | |
4회 | 9.9% | |||
3 | 5회 | 2019.03.02 | 당신은 나를 다시 살아나게 해요. | 11.1% |
6회 | 13.0% | |||
4 | 7회 | 대답해줘요... 내가 누군지. | 10.3% | |
8회 | 10.9% | |||
5 | 9회 | 2019.03.09 | 두려움이 나를 찾아와 | 12.0% |
10회 | 13.0% | |||
6 | 11회 | 당신이 곁에 있어준다면 | 11.4% | |
12회 | 11.5% | |||
7 | 13회 | 2019.03.16 | 당신을 만난 건 행운입니다. | 10.5% |
14회 | 11.3% | |||
8 | 15회 | 당신의 사랑이 나의 마음에 머물러 | 9.4% | |
16회 | 9.6% | |||
9 | 17회 | 2019.03.23 | 사랑의 마법에 걸렸어요 | 9.9% |
18회 | 10.9% | |||
10 | 19회 | 당신의 마음을 알게 되어 기쁩니다 | 9.1% | |
20회 | 9.6% | |||
11 | 21회 | 2019.03.30 | 고백해도 될까요, 내 사랑을 | 8.8% |
22회 | 10.4% | |||
12 | 23회 | 당신의 마음을 알게 되어 기쁩니다 | 8.1% | |
24회 | 8.4% | |||
13 | 25회 | 2019.04.06 | 허락된다면 사랑을 다시 한번 | 8.0% |
26회 | 9.7% | |||
14 | 27회 | 안녕, 그동안 고마웠어요 | 8.2% | |
28회 | 8.5% | |||
15 | 29회 | 2019.04.13 | 나의 불안을 떨쳐주세요 | 7.5% |
30회 | 9.0% | |||
16 | 31회 | 이루어 질 수 없는 사랑 | 7.8% | |
32회 | 7.8% | |||
17 | 33회 | 2019.04.20 | 역경에 굴하지 않는다 | 6.6% |
34회 | 9% | |||
18 | 35회 | 당신에게 소식을 전합니다 | 7.9% | |
36회 | 8.6% | |||
19 | 37회 | 2019.04.27 | 죽어도 변함이 없습니다 | 9.3% |
38회 | 10.7% | |||
20 | 39회 | 당신이 슬플 때에도, 나는 당신을 사랑합니다 | 10.1% | |
40회 | 10.8% |
5. 여담 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.